Подготовка декларации пожарной безопасности на действующий объект защиты с регистрацией её в территориальных органах Госпожнадзора города Москвы
| № п/п | Площадь объекта (м²) | Стоимость работ с регистрацией (руб.) | Спецпредложение |
|---|---|---|---|
| 1. | до 100 | 15 000 | План оптимизации пожарной защиты объекта – бесплатно |
| 2. | 101-150 | 18 000 | -//- |
| 3. | 151-300 | 19 500 | -//- |
| 4. | 301-500 | 21 000 | -//- |
| 5. | 501-1000 | 25 500 | -//- |
| 6. | 1001-1500 | 30 000 | -//- |
| 7. | 1501-2000 | 37 500 | -//- |
| 8. | От 2001 | Стоимость договорная | -//- |
Срок подготовки макета декларации – от одного до пяти рабочих дней после оплаты работ по Договору (в зависимости характеристик объекта).
Срок регистрации оформленной декларантом в установленном порядке декларации – от пяти рабочих дней (в соответствии с Законом), но может быть увеличен территориальным органом Госпожнадзора.
Скачать:





